19.07.2025 | Petrolul - FCSB | 2 1.80 odd | WIN |
| Jablonec - Sparta Praha | 2 1.90 odd | LOSS |
| Osters - Malmo | 2 1.44 odd | WIN |
| Vaasa - Kups | 2 Draw No Bet 1.70 odd | DRAW |
| Kapa - Lahti | 2 1.40 odd | LOSS |
| Combo | 11.72 odd | LOSS |
18.07.2025 | Viborg - Copenhagen | 2 1.61 odd | WIN |
| Lech Poznan - Cracovia | 1 1.70 odd | LOSS |
| KTP - Inter Turku | 2 1st Half 1.75 odd | LOSS |
| TPS - Salpa | 1 1st Half 1.66 odd | WIN |
| Pardubice - Plzen | 2 1.33 odd | WIN |
| Combo | 10.57 odd | LOSS |
17.07.2025 | Hacken - Spartak Trnava | 1 1.55 odd | LOSS |
| Aktobe - Legia | 2 1.70 odd | WIN |
| Hapoel Beer Sheva - Levski Sofia | 1 2.10 odd | LOSS |
| Paide - Magpies | 1 1st Half 1.61 odd | WIN |
| Cluj - Paks | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo | 12.47 odd | LOSS |
16.07.2025 | Fredrikstad - Bodo Glimt | 2 1.66 odd | LOSS |
| Jazz - Kups Akatemia | 1 1.55 odd | WIN |
| Auda - Larne | 1 1.70 odd | LOSS |
| Linfield - Shelbourne | 2 Draw No Bet 1.85 odd | DRAW |
| Jippo - EIF | X2 1.50 odd | LOSS |
| Combo | 12.14 odd | LOSS |
15.07.2025 | Milsami - Kups | 2 Draw No Bet 1.66 odd | DRAW |
| Rigas - Levadia | 1 1.50 odd | WIN |
| Malmo - Iberia | 1 1st half 1.70 odd | LOSS |
| Kairat - O.Ljubljana | 1 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Interclub Escaldes - FCSB | 2 1.40 odd | LOSS |
| Combo | 10.07 odd | LOSS |
14.07.2025 | Dainava - Panevezys | 2 1.70 odd | WIN |
| Ilves - Vaasa | 1 1.50 odd | WIN |
| Sirius - Mjallby | 2 1.90 odd | WIN |
| Lahti - TPS | 1 1.85 odd | LOSS |
| Vestmanjaer - Stjarnan | X2 1.55 odd | LOSS |
| Combo | 13.89 odd | LOSS |
13.07.2025 | Chelsea - PSG | 2 1.70 odd | LOSS |
| Rosenborg - Ham Kam | 1 1.61 odd | WIN |
| Stromgodset - Tromso | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| AIK - Degerfors | 1 AH -0.5;-1.0 1.90 odd | WIN |
| Cluj - Unirea | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo | 10.81 odd | LOSS |
12.07.2025 | Sligo Rovers - Derry | 2 1.70 odd | LOSS |
| FCSB - Hermannstadt | 1 1.55 odd | LOSS |
| Malmo - Norrkoping | 1 1st Half 1.75 odd | WIN |
| Voelsungur - Njardvik | 2 1.55 odd | LOSS |
| Goteborg - Elfsborg | X2 1.55 odd | WIN |
| Combo | 11.08 odd | LOSS |
11.07.2025 | Treaty - Cobh | 2 Draw No Bet 1.66 odd | LOSS |
| Bohemians - Galway | 1 1.66 odd | WIN |
| Italy W - Spain W | 2 1st Half 1.70 odd | LOSS |
| Riteriai - Siauliai | 2 1.66 odd | WIN |
| Waterford - Cork | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 15.55 odd | LOSS |
10.07.2025 | Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva | 1 Draw No Bet 1.75 odd | DRAW |
| Legia - Aktobe | 1 1st Half 1.70 odd | WIN |
| SJK - Klaksvik | 1 Draw No Bet 1.70 odd | LOSS |
| Sheriff - Prishtina | 1 1.40 odd | WIN |
| Shakhtar - Ilves | 1 1st Half 1.55 odd | WIN |
| Combo | 10.97 odd | LOSS |
09.07.2025 | PSG - Real Madrid | 1 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Sarpsborg - Viking | 2 Draw No Bet 1.66 odd | LOSS |
| TPS - Klubi | 1 1.70 odd | WIN |
| EIF - Salpa | 1 1st Half 1.75 odd | WIN |
| Ludogorets - Dinamo Minsk | 1 1.33 odd | WIN |
| Combo | 11.49 odd | LOSS |
08.07.2025 | Fluminense - Chelsea | 2 1.70 odd | WIN |
| Poland W - Sweden W | 2 1st Half 1.66 odd | WIN |
| SJK Akatemia - Lahti | 2 1.66 odd | WIN |
| Iberia - Malmo | 2 1.55 odd | WIN |
| Germany W - Denmark W | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo | 10.89 odd | WIN |
07.07.2025 | Portugal W - Italy W | 2 1.70 odd | LOSS |
| Norrkoping - Bromapojkarna | 1X 1.61 odd | LOSS |
| Hafnarfjordur - Stjarnan | 1 Draw No Bet 1.70 odd | DRAW |
| Grindavik - Keflavik | 2 1.75 odd | WIN |
| KTP - Gnistan | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo | 11.40 odd | LOSS |
06.07.2025 | Halmstad - AIK | 2 1.75 odd | LOSS |
| Haka - Inter Turku | 2 1.75 odd | WIN |
| Goteborg - Sirius | 1 1.80 odd | WIN |
| Atlantis - Jazz | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Sarpsborg - Haugesund | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo | 14.29 odd | LOSS |
05.07.2025 | PSG - Bayern M | 1 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Real Madrid - Dortmund | 1 1.66 odd | WIN |
| Ham Kam - Brann | 2 1.90 odd | LOSS |
| Vestri - Valur | 2 1.70 odd | WIN |
| Osters - Mjallby | 2 1.70 odd | WIN |
| Combo | 15.95 odd | LOSS |
04.07.2025 | Kerry - Dundalk | 2 1.70 odd | WIN |
| Shelbourne - Cork | 1 1.55 odd | WIN |
| Fylkir - IR | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Oulu - Kups | 2 1.80 odd | LOSS |
| Derry - Waterford | 1 1.55 odd | WIN |
| Combo | 13.23 odd | LOSS |
03.07.2025 | Afturelding - Breidablik | 2 1.80 odd | LOSS |
| Vikingur - Klaksvik | 2 1.50 odd | WIN |
| Grindavik - Njardvik | 2 1.75 odd | WIN |
| Kapa - TPS | 2 1.40 odd | LOSS |
| Lahti - Jippo | 1 1.75 odd | WIN |
| Combo | 11.58 odd | LOSS |
02.07.2025 | Fluminense - Al Hilal | 2 Draw No Bet 1.80 odd | ? |
| Inter Turku - Mariehamn | 1 1st Half 1.66 odd | LOSS |
| Keski - Rops | 1 1.60 odd | LOSS |
| Palmeiras - Chelsea | 2 2.00 odd | ? |
| Helsinki - Jaro | 1 1.25 odd | LOSS |
| Combo | 11.95 odd | LOSS |
01.07.2025 | Valur - Stjarnan | 1 1.70 odd | WIN |
| Real Madrid - Juventus | 1 1.70 odd | WIN |
| Kups - Gnistan | 1 1.50 odd | WIN |
| Riga - Jelgava | 1 1st Half 1.40 odd | WIN |
| Brann 2 - Pors | 1 1.66 odd | LOSS |
| Combo | 10.07 odd | LOSS |
30.06.2025 | Inter - Fluminense | 1 1.66 odd | LOSS |
| Daugavpils - Rigas | 2 1st Half 1.66 odd | WIN |
| Djurgarden - Norrkoping | 1 1.70 odd | LOSS |
| Henan - Shandong | 2 Draw No Bet 1.70 odd | DRAW |
| Banga - Kauno Zalgiris | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo | 11.95 odd | LOSS |
29.06.2025 | Flamengo - Bayern M | 2 1.75 odd | WIN |
| Varnamo - Elfsborg | 2 1.90 odd | LOSS |
| Bodo Glimt - Sarpsborg | 1 1st Half 1.61 odd | LOSS |
| Orebro - Kalmar | 2 1.66 odd | LOSS |
| Haugesund - Krsitiansund | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo | 12.44 odd | LOSS |
28.06.2025 | Hodd - Mjondalen | 1 1.70 odd | WIN |
| Ljungskille - Angelholm | 1 1.75 odd | WIN |
| Hammarby - Halmstad | 1 1st Half 1.70 odd | WIN |
| Haka - Ilves | 2 1.75 odd | WIN |
| Jonkoping - Trollhattan | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo | 13.28 odd | WIN |
27.06.2025 | Gnistan - Inter Turku | 2 1.70 odd | LOSS |
| Akureyri - Valur | 2 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Shamrock - Waterford | 1 1st Half 1.83 odd | LOSS |
| TPS - Japs | 1 1st Half 1.75 odd | WIN |
| Auda - Riga | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo | 13.88 odd | LOSS |
26.06.2025 | Husqvarna - Lunds | 2 1.66 odd | LOSS |
| Spain U19 - Netherlands U19 | 1 Draw No Bet 1.66 odd | LOSS |
| Al Hilal - Pachuca | 1 1.55 odd | WIN |
| Salzburg - Real Madrid | 2 1st Half 1.70 odd | WIN |
| Jelgava - Rigas | 2 1.44 odd | WIN |
| Combo | 10.46 odd | LOSS |
25.06.2025 | Dortmund - Ulsan | 1 1st Half 1.61 odd | WIN |
| Urawa - Monterey | 2 1.70 odd | WIN |
| England U21 - Netherlands U21 | 1 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Stabek - Kristiansund | 2 Draw No Bet 1.66 odd | DRAW |
| Aalesund - Viking | 2 1.55 odd | WIN |
| Combo | 11.34 odd | WIN |
24.06.2025 | Dainava - Banga | 2 Draw No Bet 1.66 odd | LOSS |
| Kauno Zalgiris - Panevezys | 1 1.50 odd | WIN |
| Los Angeles - Flamengo | 2 1.75 odd | LOSS |
| Esperance - Chelsea | 2 1st Half 1.70 odd | WIN |
| EIF - Jaro | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Combo | 13.33 odd | LOSS |
23.06.2025 | Mjondalen - Skeif | 1 Draw No Bet 1.85 odd | LOSS |
| Cork - Drogheda | 2 Draw No Bet 1.70 odd | DRAW |
| Netherlands U19 - Romania U19 | 1 1.50 odd | WIN |
| Seattle - PSG | 2 1st Half 1.50 odd | WIN |
| Helsingborg - Umea | 1 1.55 odd | WIN |
| Combo | 10.97 odd | LOSS |
22.06.2025 | KFUM - Stromsgodset | 1 1.75 odd | WIN |
| Juventus - Wydad | 1 1st half 1.90 odd | WIN |
| Landskrona - Orebro | 1 1.66 odd | WIN |
| Sogndal - Lyn | 1 1.70 odd | LOSS |
| Jelgava - Grobina | 1 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 15.95 odd | LOSS |
21.06.2025 | Bodo Glimt - Brann | 1 1st half 1.85 odd | WIN |
| Aalesund - Odd | 1 1.75 odd | WIN |
| Pohang - Jeju | 1 1.80 odd | WIN |
| Seongnam - Asan | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| R. Oviedo - Mirandes | 1 Draw No Bet 1.44 odd | WIN |
| Combo | 13.93 odd | WIN |
20.06.2025 | Drogheda - Sligo Rovers | 1 1.85 odd | WIN |
| Galway - St. Patricks | 1 Draw No Bet 2.00 odd | WIN |
| UCD - Cobh | 2 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Bayern M - Boca Juniors | 1 1st half 1.70 odd | WIN |
| Shandong - Chengdu | 2 Draw No Bet 1.44 odd | WIN |
| Combo | 14.58 odd | WIN |
19.06.2025 | Denmark U19 - Romania U19 | 1 1.90 odd | LOSS |
| Lahti - Klubi | 1 1.66 odd | WIN |
| Afturelding - Fram | 2 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Palmeiras - Al Ahly | 1 1.50 odd | WIN |
| Inter Miami - Porto | 2 1.80 odd | LOSS |
| Combo | 14.47 odd | LOSS |
18.06.2025 | Yokohama FC - Grulla Morioka
| 1 1.25 odd | WIN |
| Ranheim - Start | 2 Draw No Bet 1.85 odd | WIN |
| Jaro - AC Oulu | 1 Draw No Bet 1.85 odd | WIN |
| SJK - Kapa | 1 1.85 odd | WIN |
| Kongsvinger - Aalesund | 1 1.85 odd | WIN |
| Combo | 14.64 odd | WIN |
17.06.2025 | Jeonbuk - Suwon | 1 1.75 odd | WIN |
| River Plate - Urawa Reds | 1 1st half 2.00 odd | WIN |
| Beijing Guoan - Qingdao West Coast | 1 1.40 odd | WIN |
| Romania U21 - Slovakia U21 | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Norway U19 - Netherlands U19 | 2 1.66 odd | WIN |
| Combo | 13.50 odd | WIN |
15.06.2025 | Kups - Rovaniemi | 1 1.70 odd | LOSS |
| Gimpo - Gyeongnam | 1 1.95 odd | WIN |
| Jeonnam - Busan | 2 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Fram - Hafnarfjordur | 2 Draw No Bet 1.55 odd | LOSS |
| Vestri - Akureyri | 2 Draw No Bet 1.66 odd | LOSS |
| Combo | 14.93 odd | LOSS |
14.06.2025 | Falkenberg - Helsingborg | 1 1.95 odd | LOSS |
| Ostersund - Oddevold | 1 2.10 odd | LOSS |
| Kapa - Ekenas | 2 1.66 odd | WIN |
| Inter Turku - Haka | 1 1.50 odd | LOSS |
| SJK - Jaro | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo | 14.68 odd | LOSS |
13.06.2025 | IR Reykjavik - Leiknir | 1 1.70 odd | WIN |
| Spain U19 - Denmark U19 | 1 1.66 odd | WIN |
| Gangwon - Jeonbuk | 2 2.00 odd | WIN |
| Athlone - Kerry | X2 1.50 odd | WIN |
| Shelbourne - Shamrock | 2 2.00 odd | WIN |
| Combo | 16.93 odd | WIN |
11.06.2025 | Oulu - Ekenas | 2 1.75 odd | WIN |
| Sagan Tosu - Ehime | 1 2.10 odd | WIN |
| Italy U21 - Romania U21 | 1 1.66 odd | WIN |
| Slovakia U21 - Spain U21 | 2 1st half 1.85 odd | WIN |
| Kofu - Fukui | 1 1st half 1.55 odd | WIN |
| Combo | 17.49 odd | WIN |
10.06.2025 | Luxembourg - Ireland | 2 1.95 odd | LOSS |
| N. Ireland - Iceland | 1 2.00 odd | WIN |
| Azerbaijan - Hungary | 2 1st half 2.20 odd | WIN |
| Greece - Bulgaria | 1 1.30 odd | WIN |
| Sweden - Algeria | 1 Draw No Bet 1.44 odd | WIN |
| Combo | 16.06 odd | LOSS |
09.06.2025 | Kosovo - Comoros | 1 1st half 2.10 odd | WIN |
| Belgium - Wales | 1 1st half 1.85 odd | WIN |
| Kazakhstan - N. Macedonia | X2 1.25 odd | WIN |
| Leiknir - Volsungur | 1 1.80 odd | WIN |
| Croatia - Czech | 1 Draw No Bet 1.50 odd | WIN |
| Combo | 13.11 odd | WIN |
08.06.2025 | Ceramica - El Ismaily | 1 1st half 1.95 odd | WIN |
| Gimpo - Cheonan City | 1 1.75 odd | WIN |
| Ibiza - Andorra | 1 1.80 odd | LOSS |
| EPS - KPV | 1X 1.55 odd | WIN |
| Jazz Pori - Rovaniemi | 1 1.61 odd | WIN |
| Combo | 15.33 odd | LOSS |
07.06.2025 | Almeria - R. Oviedo | X 1st half 1.95 odd | WIN |
| Greece - Slovakia | 1 1.85 odd | WIN |
| USA - Turkey | 2 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Austria - Romania | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| Denmark - N. Ireland | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo | 15.47 odd | WIN |
06.06.2025 | Kosovo - Armenia | 1 1.61 odd | WIN |
| Norway - Italy | 1 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Morocco - Tunisia | 1 1.66 odd | WIN |
| Croatia U21 - Ireland U21 | 1 1.70 odd | WIN |
| Luxembourg - Slovenia | 2 Draw No Bet 1.90 odd | WIN |
| Combo | 15.54 odd | WIN |
01.06.2025 | Biel - Basel | 2 1st half 1.50 odd | WIN |
| Bodrumspor - Besiktas | 2 1.66 odd | WIN |
| Spezia - Cremonese | 1 Draw No Bet 1.75 odd | LOSS |
| Samsunspor - Kayserispor | 1 1st half 1.70 odd | LOSS |
| Reykjavik - Vestri | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo | 11.11 odd | LOSS |
31.05.2025 | Tromso - Valerenga | 1 1.75 odd | WIN |
| Odd - Asane | 1 1.80 odd | WIN |
| Zamalek - Pharco | 1 1.70 odd | WIN |
| Alanyaspor - Sivasspor | 1 1.80 odd | WIN |
| Lillestrom - Egersund | 1 1st half 1.70 odd | WIN |
| Combo | 16.39 odd | WIN |
30.05.2025 | Kerry - Longford | 1 1.70 odd | WIN |
| UCD - Athlone | 1 1.75 odd | WIN |
| Galatasaray - Basaksehir | 1 1st half 1.85 odd | WIN |
| Bijelo Brdo - Dubrava | 1 1.66 odd | WIN |
| Antalyaspor - Trabzonspor | X2 1.44 odd | WIN |
| Combo | 13.16 odd | WIN |
29.05.2025 | Copenhagen - Silkeborg | 1 1.70 odd | WIN |
| LASK - Rapid | 1 Draw No Bet 1.65 odd | WIN |
| Brann - Molde | 1 1.80 odd | LOSS |
| Rijeka - Slaven Belupo | 1 1.70 odd | WIN |
| Malmo FF - Hacken | 1 1.50 odd | LOSS |
| Combo | 12.87 odd | LOSS |
28.05.2025 | Betis - Chelsea | 2 1.75 odd | WIN |
| Kups Akatemia - Mikkeli | 2 2.10 odd | WIN |
| Fredrikstad - Rosenborg | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Gangwon - Anyang | X2 1.50 odd | WIN |
| Gimcheon Sangmu - Seoul | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Combo | 17.86 odd | WIN |
27.05.2025 | No Tips | | |
26.05.2025 | Cherno More - Levski Sofia | X2 1.70 odd | WIN |
| Botev Plovdiv - CSKA Sofia | 2 Draw No Bet 1.85 odd | WIN |
| LASK - Hartberg | 1 1.61 odd | WIN |
| Umea - Orgryte | 2 1.70 odd | LOSS |
| Elversberg - Heidenheim | 1X 1.33 odd | LOSS |
| Combo | 11.45 odd | LOSS |
25.05.2025 | Villarreal - Sevilla | 1 1.75 odd | WIN |
| Genk - Anderlecht | 1 2.00 odd | WIN |
| Udinese - Fiorentina | 2 2.30 odd | WIN |
| Fulham - Man City | 2 1.50 odd | WIN |
| Ipswich - West Ham | X2 1.33 odd | WIN |
| Combo | 16.06 odd | WIN |
24.05.2025 | GAIS - Sirius | 1 2.00 odd | WIN |
| Tarazona - Barakaldo | 1 2.00 odd | WIN |
| Real Madrid - Real Sociedad | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| Orijent - Bijelo Brdo | 1X 1.30 odd | WIN |
| Basel - Luzern | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 15.47 odd | WIN |
23.05.2025 | Galway - Cork City | 1 1.70 odd | WIN |
| Telstar - Den Bosch | 1 1.66 odd | LOSS |
| Betis - Valencia | 1 1.90 odd | LOSS |
| Como - Inter | 2 1.75 odd | WIN |
| Napoli - Cagliari | 1 1st half 1.61 odd | WIN |
| Combo | 15.11 odd | LOSS |
22.05.2025 | Al Okhdood - Al Raed | 1 1.67 odd | WIN |
| Kalmar - Umea | 1 1st half 1.66 odd | WIN |
| Damac - Al Fateh | 2 1.70 odd | WIN |
| Varberg - Landskrona | 1 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Grasshoppers - St. Gallen | 1 1.90 odd | WIN |
| Combo | 14.86 odd | WIN |
21.05.2025 | Al Kholood - Al Fayha | 1 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Al Wehda - Al Hilal | 2 1st half 1.75 odd | LOSS |
| Falkenberg - Trelleborg | 1 2.30 odd | WIN |
| Catanzaro - Spezia | 2 Draw No Bet 1.50 odd | WIN |
| Falkenberg - Trelleborg | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo | 13.61 odd | LOSS |
20.05.2025 | Kongsvinger - Rosenborg | 2 1.90 odd | LOSS |
| York City - Oldham | 1 Draw No Bet 1.44 odd | LOSS |
| Al Taawon - Al Riyadh | 1 1.95 odd | WIN |
| Crystal Palace - Wolves | 1 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Asane - Viking | 2 1st half 1.90 odd | WIN |
| Combo | 17.23 odd | LOSS |
19.05.2025 | Mjallby - Brommapojkarna | 1 1.70 odd | WIN |
| Maccabi Haifa - Maccabi Tel Aviv | 2 1.61 odd | WIN |
| Elfsborg - Djurgarden | 1 2.10 odd | WIN |
| Shamrock - St. Patricks | 1 1.80 odd | WIN |
| CSKA 1948 - Krumovgrad | 1 1.45 odd | WIN |
| Combo | 15.00 odd | WIN |
18.05.2025 | Inter - Lazio | 1 1.70 odd | LOSS |
| Katowice - Lech Poznan | 2 1.66 odd | LOSS |
| Valencia - Ath Bilbao | 1 Draw No Bet 1.75 odd | LOSS |
| Juventus - Udinese | 1 1.44 odd | WIN |
| Cracovia - Legia | 2 Draw No Bet 1.75 odd | LOSS |
| Combo | 12.44 odd | LOSS |
17.05.2025 | Levski Sofia - Ludogorets | 1 1.75 odd | LOSS |
| Crystal Palace - Man City | 2 1.85 odd | LOSS |
| Hibernian - Rangers | 2 1.90 odd | LOSS |
| D. Dresden - Unterhaching | 1 1.25 odd | WIN |
| Cottbus - Ingolstadt | 1 1.55 odd | LOSS |
| Combo | 11.92 odd | LOSS |
16.05.2025 | Vendsyssel - Hobro | 1 1.75 odd | WIN |
| Odd - Moss | 1 1.70 odd | WIN |
| Istra - Sibenik | 1 1.70 odd | WIN |
| Famalicao - Casa Pia | 1 1.85 odd | WIN |
| Din. Bucuresti - U. Cluj | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo | 13.10 odd | WIN |
15.05.2025 | Young Boys - Luzern | 1 1.61 odd | WIN |
| Widzew Lodz - Legia | 2 2.00 odd | WIN |
| Charlton - Wycombe | 1 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Septemvri Sofia - Hebar | 1 1st half 1.95 odd | WIN |
| Penafiel - Chaves | X2 1.35 odd | WIN |
| Combo | 13,65 odd | WIN |
14.05.2025 | Hammarby - Sirius | 1 1.70 odd | WIN |
| Groningen - Ajax | 2 1.61 odd | LOSS |
| Trabzonspor - Galatsaray | 2 1.66 odd | WIN |
| Sigma Olomouc - Sparta Prague | 2 1.85 odd | LOSS |
| Lion City - Balestier Khalsa | 2 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Combo | 14.71 odd | LOSS |
13.05.2025 | Valladolid - Girona | 2 1.75 odd | WIN |
| Sevilla - Las Palmas | 1 1.75 odd | WIN |
| Ceramica - Al Ahly | 2 1.66 odd | WIN |
| Arges Pitesti - Voluntari | 1 1.90 odd | LOSS |
| CSKA Sofia - Spartak Varna | 1 1.25 odd | WIN |
| Combo | 11.73 odd | LOSS |
12.05.2025 | Vejle - Lyngby | 1 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| SJK - Vaasa | 1 Draw No Bet 1.61 odd | LOSS |
| Landscrona - Orgryte | 1 1.75 odd | LOSS |
| Skeid - Lillestrom | 2 1.40 odd | LOSS |
| Granada - Eibar | 1 1.80 odd | LOSS |
| Combo | 11.43 odd | LOSS |
11.05.2025 | Betis - Osasuna | 1 1.66 odd | LOSS |
| Torino - Inter | 2 1.75 odd | WIN |
| Genk - Brugge | 2 2.00 odd | WIN |
| Osters - Elfsborg | 2 1.85 odd | WIN |
| Ajax - NEC | 1 1.25 odd | LOSS |
| Combo | 13.44 odd | LOSS |
10.05.2025 | Walwijk - Heerenveen | 2 1.90 odd | LOSS |
| Angers - Strasbourg | 2 1.80 odd | LOSS |
| Trabzonspor - Galatasaray | 2 1.61 odd | WIN |
| Sibenik - Rijeka | 2 1.66 odd | WIN |
| Southampton - Man City | 2 1st Half 1.55 odd | WIN |
| Combo | 14.17 odd | LOSS |
09.05.2025 | Nurnberg - Koln | 2 1.61 odd | WIN |
| Horsens - Odense | 2 2.15 odd | LOSS |
| Istanbul B - Fenerbahche | 2 1.80 odd | WIN |
| Dundalk - Bray | 1 1.40 odd | LOSS |
| Las Palmas - Rayo Valecano | 1X 1.40 odd | LOSS |
| Combo | 12.21 odd | LOSS |
08.05.2025 | Fiorentina - Betis | X2 1.70 odd | LOSS |
| Bodo Glimt - Tottenham | 1 Draw No Bet 2.00 odd | LOSS |
| Bristol City - Sheffield United | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Copenhagen - Viborg | 1 1.75 odd | WIN |
| Al Ahly - Al Masry | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo | 14.99 odd | LOSS |
07.05.2025 | PSG - Arsenal | 1 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Crotone - Juventus U23 | 1 1.70 odd | LOSS |
| Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa | 1 1.75 odd | WIN |
| Unterhacking - Hansa | 2 1.61 odd | WIN |
| Glentoran - Cliftonville | 1 Draw No Bet 1.61 odd | LOSS |
| Combo | 12.80 odd | LOSS |
06.05.2025 | Inter - Barcelona | 2 Draw No Bet 1.90 odd | DRAW |
| Vasteras - Kalmar | 2 Draw No Bet 1.85 odd | DRAW |
| Meizhou - Shanghai Shenhua | 2 1.66 odd | WIN |
| ZED - Al Ittihad Alexandria | 1X 1.40 odd | WIN |
| Partick - Ayr | 1X 1.50 odd | LOSS |
| Combo | 12.25 odd | LOSS |
05.05.2025 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva | 1 Draw No Bet 1.70 odd | DRAW |
| Elfsborg - GAIS | 1 2.00 odd | WIN |
| Auda - Riga | 2 1.55 odd | WIN |
| FCSB - Dinamo Buccuresti | 1 1.40 odd | WIN |
| Malmo - Bromapojkarna | 1 1.50 odd | LOSS |
| Combo | 11.07 odd | LOSS |
04.05.2025 | Real Madrid - Celta Vigo | 1 1st Half 1.80 odd | WIN |
| Monza - Atalanta | 2 1st Half 1.61 odd | WIN |
| Roma - Fiorentina | 1 1.70 odd | WIN |
| Brugge - Anderlecht | 1 1.70 odd | WIN |
| Rijeka - Gorica | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo | 12.06 odd | WIN |
03.05.2025 | Lecce - Napoli | 2 1.55 odd | WIN |
| Valladolid - Barcelona | 2 1st half 1.50 odd | LOSS |
| Stal - Rakow | 2 1.66 odd | WIN |
| Braga - Santa Clara | 1 1.75 odd | LOSS |
| Hajduk - Dinamo Zagreb | 2 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Combo | 11.48 odd | LOSS |
02.05.2025 | Magdeburg - Pr.Munster | 1 1.61 odd | LOSS |
| Man City - Wolves | 1 1st Half 1.83 odd | WIN |
| Athlone - Dundalk | 2 1.55 odd | LOSS |
| Cork - Shamrock | 2 1.55 odd | LOSS |
| Pogon - Legia | 2 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Combo | 12.03 odd | LOSS |
01.05.2025 | Nottingham - Brentford | 1 Draw No Bet 1.66 odd | LOSS |
| Brugge - Gent | 1 1st Half 1.66 odd | LOSS |
| Ruzomberok - Spartak Trnava | 2 1.70 odd | WIN |
| Rosenborg - Kristiansund | 1 1st Half 1.66 odd | LOSS |
| Athletic Bilbao - Man United | 1 Draw No Bet 1.55 odd | LOSS |
| Combo | 11.69 odd | LOSS |
30.04.2025 | Barcelona - Inter | 1 1.66 odd | LOSS |
| Pafos - Apollon | 1 1.66 odd | WIN |
| Haras El Hedoud - Pyramids | 2 1.50 odd | WIN |
| Omonia - Larnaca | 1X 1.50 odd | WIN |
| Steaua Buccuresti - Miercurea | 1 Draw No Bet 1.66 odd | DRAW |
| Combo | 11.47 odd | LOSS |
29.04.2025 | Malmo - Osters | 1 1st Half 1.61 odd | WIN |
| Falkenberg - Orebro | 1 1.90 odd | WIN |
| ENPPI - El Mahalla | 1 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Arsenal - PSG | 1 2.10 odd | LOSS |
| Ararat - Pyunik | 1X 1.33 odd | LOSS |
| Combo | 14.52 odd | LOSS |
28.04.2025 | Aalborg - Vejle | 1 Draw No Bet 1.70 odd | LOSS |
| Sogndal - Odd | 2 Draw No Bet 1.70 odd | LOSS |
| SJK - Haka | 1 1.66 odd | LOSS |
| Lazio - Parma | 1 1.50 odd | LOSS |
| Valur - Vikingur | 1 Draw No Bet 1.80 odd | DRAW |
| Combo | 12.95 odd | LOSS |
27.04.2025 | Midtjylland - Nordsjaelland | 1 2.00 odd | WIN |
| Aarhus - Copenhagen | 2 2.10 odd | WIN |
| Sonderjyske - Viborg | X2 1.44 odd | WIN |
| Rosenborg - Molde | 1 1.75 odd | LOSS |
| Fredericia - Esbjerg | 1 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 17.99 odd | LOSS |
